Mga pagtino
Pagputol sa Luna: 1500 * 3000mm
Pagputol sa Speed: 0-60000mm / min
Gikuha ang Graphic Format: AI, BMP, DST, DWG, DXF, DXP, LAS, PLT
Paggamit: Laser Cutting, Metal nga Stainless Steel Plates
Kondisyon: Bag-o
Pagputol sa Thickness: 0-30mm
CNC o Dili: Oo
Pagpabugnaw nga Mode: Pag-abiba sa Tubig
Pagkontrol sa Software: Cypcut
Dapit sa Pinulongan: Anhui, China (Mainland)
Pangalan sa Brand: ACCURL
Sertipikasyon: CE, GS, ISO, SGS
Warranty: 5 ka tuig
Ang gahum sa Laser: 500W / 1000W / 2000W / 3000W
Driver: japan yaskawa driver motor
Giya: Japan THK
Rack ug pinion: Germany Atlanta
ulo sa laser: Raycus o IPG
Description:
Ang Fibre laser cutting machine mao ang pinakamaayo nga himan sa pagputol sa manipis nga sheet metal cutting, labi na sa carbon steel, stainless steel cutting, kini nagsagol sa function sa compact layout, stable optical link, sayon nga operasyon ug kasaligan nga performance sa usa.
Mga Feature:
1.Integrated machine design, left ug right nga pagkolekta sa drawer design kaayo nga makaluwas nga luna.
2. Stability ug kasaligan alang sa sistema sa ilaw ug agianan ug kontrol nga sistema.
3. Ang hibla nga laser adunay hataas ug malig-on nga function ug lifespan nga kapin sa 100,000 ka oras.
4. Ang mas taas nga kalidad sa pagputol ug pagka-epektibo sa pagputol sa katulin nga mahimong 15 m / min uban ang hingpit nga pagputolputol.
5. Taas nga performance reducer, gear ug rack; Hapon nga mga drayber sa servo ug mas epektibo sa pagputol.
6. Ang Import nga bola screw ug square guide naghatag og taas nga katulin ug katukma sa pagtrabaho.
7. Ang taas nga kapasidad sa chiller sa tubig naghatag og kalig-on panahon sa dugay nga operasyon.
Ang usa ka linain nga kontrol nga kahon ug kontrol sa DSP naghimo sa mas sayon nga pagkontrol sa makina
10. Walay hinulip. Mas sayon nga gamiton, dili kinahanglan ang pag-adjust sa optical beam
Parameter:
Nagtrabaho nga lugar | 3000x1500mm |
Laser Power | 1KW (300W / 500w / 750W / 1200W / 2000W optional) |
Laser nga Wavelength | 1064nm |
Mga Materyal sa Paggamit | Metal |
Max. Pagputol sa Kalig-on | SS: 4-10mm, Carbon steel: 8-10mm |
Gross Power | 8-10KW |
Pagkasibu sa Posisyon | ± 0.03mm / m |
Pagpamatuod sa Katukma | ± 0.02mm |
Max speed nga pagputol | 15m / min (nagkalainlain nga materyal, nagkalainlain nga gikusgon) |
Ang gikusgon sa Movement sa Max | 80m / min |
Cooling Model | Pagpabugnaw sa tubig |
pagputol nga parameter
Materyal nga | Pagkabug-at (mm) | 300W | 500W | 750W | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W |
PAGHUSAY SPEED m / min | ||||||||||
Carbon steel (O2) | 1 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 | |
3 | 0.8 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 15 | |
4 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 13 | |
5 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 11 | ||
6 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 9 | ||
8 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 7 | |||
10 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 6 | ||||
12 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 5 | |||||
16 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2.5 | ||||||
20 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||||
22 | 0.5 | |||||||||
24 | ||||||||||
Ang lig-on nga puthaw (Air) | 1 | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
3 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | ||
4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 3 | 3.5 | 8 | 11 | |||
5 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 5 | 8 | |||||
6 | 1 | 1.3 | 3 | 5 | ||||||
8 | 1 | 2 | 3.5 | |||||||
10 | 1 | 1.8 | ||||||||
12 | 0.6 | 1 | ||||||||
14 | 0.5 | |||||||||
Aluminium plate | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 20 | 24 | 27 | |
2 | 1 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 17 | ||
3 | 1 | 1.2 | 2 | 5 | 8.5 | 12 | ||||
4 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||
5 | 1.5 | 3.5 | 5 | |||||||
6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
8 | 1 | 1.5 | ||||||||
10 | 0.5 | |||||||||
Copper plate | 1 | 3 | 3.5 | 10 | 15 | 18 | 25 | 28 | 25 | |
2 | 0.6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | ||
3 | 0.6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | ||||
4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||||
5 | 0.8 | 3 | 1 | |||||||
6 | 0.6 | 2 | 0.5 | |||||||
Galvanized sheet | 1 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||
3 | 0.6 | 1 | 1.5 | 3 | 3.5 | 5 | 10 | |||
Titan plate | 1 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Mga pangutana
T1: Wala akoy nahibal-an mahitungod niini nga makina, unsang klase sa makina ang kinahanglan kong pilion?
Sayon kaayo ang pagpili. Sultihi lang kami unsa ang imong gusto buhaton pinaagi sa paggamit sa CNC laser machine, nan hatagan kami kanimo ug hingpit nga mga solusyon ug mga sugyot.
T2: Sa dihang nakuha ko kini nga makina, apan wala ako masayud unsaon kini paggamit. Unsay akong buhaton?
Magpadala kami og video ug English nga manwal sa makina. Kung duna ka pa'y mga pagduhaduha, mahimo kaming mag-istorya pinaagi sa telepono o skype ug e-mail.
T3: Kung adunay mga problema nga mahitabo sa makina sa panahon sa warranty, unsay angay kong buhaton?
Mohatag kami og libre nga mga piyesa sa panahon sa warranty sa makina kon ang makina adunay pipila ka mga problema. Samtang naghatag usab kami og libre nga kinabuhi sa dugay nga human-sales nga serbisyo. Busa ang bisan unsa nga mga pagduhaduha, ipahibalo lamang kami, mohatag kami kanimo mga kasulbaran.